Лидеры по общему объёму обработанных токенов
openai
openai
Потребление токенов через шлюз за последние 7 дней
Модели с наименьшим временем до первого токена (TTFT) на шлюзе
Сравните самые популярные модели на DeepToken по объёму токенов
| Ранг | ID модели | Токены (7д)▼ | Сред. задержка | Изм. за 7д |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O gpt-4o-mini openai | 1.15T | 550ms | ↑ +15% |
| 2 | O gpt-4o openai | 950B | 850ms | ↑ +10% |
| 3 | G gemini-2.5-flash google | 620B | 450ms | ↑ +23% |
| 4 | A claude-sonnet-4-20250514 anthropic | 620B | 850ms | NEW |
| 5 | G gemini-2.5-pro google | 410B | 1100ms | ↑ +11% |
| 6 | A claude-opus-4-20250514 anthropic | 150B | 2400ms | NEW |
| 7 | G gemini-3.1-flash-image-2k-9x16 google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 8 | G gemini-3.1-flash-image-4k google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 9 | A claude-opus-4-6 anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
| 10 | A claude-opus-4-6-thinking anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
Рейтинг обновляется ежеминутно, используя скользящее окно в 7 дней. Токены считаются как сумма входных и выходных.
Задержка измеряет время до завершения, а TTFT — время до первого токена.
Обновлено 10 июл. 2026 г., 15:37
Смотреть каталог