Líderes por volume total de tokens processados
openai
openai
Consumo de tokens no gateway nos últimos 7 dias
Modelos com o menor tempo até o primeiro token (TTFT) no gateway
Compare os modelos mais populares no DeepToken por volume de tokens
| Posição | ID do modelo | Tokens (7d)▼ | Latência média | Variação 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O gpt-4o-mini openai | 1.15T | 550ms | ↑ +15% |
| 2 | O gpt-4o openai | 950B | 850ms | ↑ +10% |
| 3 | G gemini-2.5-flash google | 620B | 450ms | ↑ +23% |
| 4 | A claude-sonnet-4-20250514 anthropic | 620B | 850ms | NEW |
| 5 | G gemini-2.5-pro google | 410B | 1100ms | ↑ +11% |
| 6 | A claude-opus-4-20250514 anthropic | 150B | 2400ms | NEW |
| 7 | G gemini-3.1-flash-image-2k-9x16 google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 8 | G gemini-3.1-flash-image-4k google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 9 | A claude-opus-4-6 anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
| 10 | A claude-opus-4-6-thinking anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
O ranking é atualizado a cada minuto usando uma janela deslizante de 7 dias. Os tokens são contados como total processado (entrada + saída).
A latência mede o tempo até a conclusão; o TTFT mede o tempo até o primeiro token.
Atualizado 10 de jul. de 2026, 15:37
Ver catálogo