총 처리 토큰 기준 상위 모델
openai
openai
지난 7일간 게이트웨이 전체 토큰 소비량
게이트웨이에서 가장 낮은 TTFT(첫 토큰까지의 시간)를 가진 모델
DeepToken에서 가장 인기 있는 모델을 토큰량으로 비교
| 순위 | 모델 ID | 토큰 (7일)▼ | 평균 지연 | 7일 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O gpt-4o-mini openai | 1.15T | 550ms | ↑ +15% |
| 2 | O gpt-4o openai | 950B | 850ms | ↑ +10% |
| 3 | G gemini-2.5-flash google | 620B | 450ms | ↑ +23% |
| 4 | A claude-sonnet-4-20250514 anthropic | 620B | 850ms | NEW |
| 5 | G gemini-2.5-pro google | 410B | 1100ms | ↑ +11% |
| 6 | A claude-opus-4-20250514 anthropic | 150B | 2400ms | NEW |
| 7 | G gemini-3.1-flash-image-2k-9x16 google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 8 | G gemini-3.1-flash-image-4k google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 9 | A claude-opus-4-6 anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
| 10 | A claude-opus-4-6-thinking anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
리더보드는 7일 롤링 윈도우를 사용하여 매분 업데이트됩니다. 토큰은 입력+출력 합계로 계산됩니다.
지연 시간은 완료까지의 시간, TTFT는 첫 번째 토큰까지의 시간을 나타냅니다.
2026. 7. 10. 오후 3:37 업데이트
카탈로그 보기