処理トークン総量によるランキング
openai
openai
過去7日間のゲートウェイ全体のトークン消費量
ゲートウェイ上で最も低いTTFT(最初のトークンまでの時間)を持つモデル
DeepTokenで最も人気のあるモデルをトークン量で比較
| ランク | モデル ID | トークン数 (7日間)▼ | 平均レイテンシ | 7日間変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O gpt-4o-mini openai | 1.15T | 550ms | ↑ +15% |
| 2 | O gpt-4o openai | 950B | 850ms | ↑ +10% |
| 3 | G gemini-2.5-flash google | 620B | 450ms | ↑ +23% |
| 4 | A claude-sonnet-4-20250514 anthropic | 620B | 850ms | NEW |
| 5 | G gemini-2.5-pro google | 410B | 1100ms | ↑ +11% |
| 6 | A claude-opus-4-20250514 anthropic | 150B | 2400ms | NEW |
| 7 | G gemini-3.1-flash-image-2k-9x16 google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 8 | G gemini-3.1-flash-image-4k google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 9 | A claude-opus-4-6 anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
| 10 | A claude-opus-4-6-thinking anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
ランキングは7日間のローリングウィンドウを使用して毎分更新されます。トークンは入力+出力の合計で計算されます。
レイテンシは完了までの時間、TTFTは最初のトークンまでの時間を表します。
2026/07/10 15:37 に更新
カタログを見る