Leaders par volume total de tokens traités
openai
openai
Consommation de tokens sur la passerelle au cours des 7 derniers jours
Modèles avec le temps jusqu'au premier token (TTFT) le plus bas sur la passerelle
Comparez les modèles les plus populaires sur DeepToken par volume de tokens
| Rang | ID du modèle | Tokens (7j)▼ | Latence moy. | Variation 7j |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O gpt-4o-mini openai | 1.15T | 550ms | ↑ +15% |
| 2 | O gpt-4o openai | 950B | 850ms | ↑ +10% |
| 3 | G gemini-2.5-flash google | 620B | 450ms | ↑ +23% |
| 4 | A claude-sonnet-4-20250514 anthropic | 620B | 850ms | NEW |
| 5 | G gemini-2.5-pro google | 410B | 1100ms | ↑ +11% |
| 6 | A claude-opus-4-20250514 anthropic | 150B | 2400ms | NEW |
| 7 | G gemini-3.1-flash-image-2k-9x16 google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 8 | G gemini-3.1-flash-image-4k google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 9 | A claude-opus-4-6 anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
| 10 | A claude-opus-4-6-thinking anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
Le classement est mis à jour chaque minute sur une fenêtre glissante de 7 jours. Les tokens comptent l'entrée + la sortie.
La latence mesure le temps total, le TTFT le temps jusqu'au premier token.
Mis à jour 10 juil. 2026, 15:37
Voir le catalogue