Líderes por volumen total de tokens procesados
openai
openai
Consumo de tokens en la pasarela durante los últimos 7 días
Modelos con el menor tiempo hasta el primer token (TTFT) en la pasarela
Compara los modelos más populares en DeepToken por volumen de tokens
| Posición | ID del modelo | Tokens (7d)▼ | Latencia prom. | Cambio 7d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O gpt-4o-mini openai | 1.15T | 550ms | ↑ +15% |
| 2 | O gpt-4o openai | 950B | 850ms | ↑ +10% |
| 3 | G gemini-2.5-flash google | 620B | 450ms | ↑ +23% |
| 4 | A claude-sonnet-4-20250514 anthropic | 620B | 850ms | NEW |
| 5 | G gemini-2.5-pro google | 410B | 1100ms | ↑ +11% |
| 6 | A claude-opus-4-20250514 anthropic | 150B | 2400ms | NEW |
| 7 | G gemini-3.1-flash-image-2k-9x16 google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 8 | G gemini-3.1-flash-image-4k google | 10B | 800ms | ↓ - |
| 9 | A claude-opus-4-6 anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
| 10 | A claude-opus-4-6-thinking anthropic | 10B | 800ms | ↓ - |
El ranking se actualiza cada minuto usando una ventana móvil de 7 días. Los tokens se cuentan como total procesado (entrada + salida).
La latencia mide el tiempo hasta la finalización; el TTFT mide el tiempo hasta el primer token.
Actualizado 10 jul 2026, 15:37
Ver catálogo